| # | Fonction | Nom | Téléphone |
|---|---|---|---|
| 1 | Informations Générales | Mairie | 02 47 45 86 00 |
| 2 | Direction Générale des Services | Nathalie ROBERT | 02 47 45 86 05 |
| 3 | Administration Générale | Catherine SACHEAU | 02 47 45 86 02 |
| 4 | Communication - Culture - NTCI | Gaëlle VILLAIN | 02 47 45 86 14 |
| 5 | Accueil - État Civil - Élections | Maïté DELHOMME | 02 47 45 86 00 |
| 6 | Urbanisme - CCAS | Corinne LISSONNET | 02 47 45 86 03 |
| 7 | Eau - Assainissement - Cimetière | Cindy LOUAIL | 02 47 45 86 04 |
| 8 | Comptabilité | Stéphane DUPIN | 02 47 45 86 07 |
| 9 | Enfance - Jeunesse | Catherine DELALANDE | 02 47 45 86 08 |
| 10 | Directeur de l'Accueil de Loisirs | Julien LENAY | 02 47 45 86 10 |
| 11 | Directeur des Services Techniques | Daniel CHIQUET | |
| 12 | Agent de Maîtrise- Services Techniques | Jean-Pierre PENA | 06 07 96 47 29 |
| 13 | Régisseurs des salles communales | Gildas KERJOANT | 06 83 37 20 55 |
| 14 | Directeur de la Maison des Jeunes | Directeur | 02 47 35 76 24 |


Contacts
